| AS55359 | DEDICATED SERVERS AUSTRALIA | AU | 2026-11-11 |
| AS58940 | DEDICATED SERVERS AUSTRALIA | AU | 2026-11-11 |
| AS155102 | Argsment Limited | CN | 2026-11-11 |
| AS64012 | Meghna Seeds Crushing Mills Ltd | BD | 2026-11-11 |
| AS135025 | Nexlogic Telecommunications Network, Inc. | PH | 2026-11-11 |
| AS135273 | NTC ASIA LIMITED | HK | 2026-11-10 |
| AS131476 | Fusion Broadband Pty Ltd | AU | 2026-11-10 |
| AS45226 | Santos Limited | AU | 2026-11-09 |
| AS132162 | Santos Limited | AU | 2026-11-09 |
| AS133146 | Santos Limited | AU | 2026-11-09 |
| AS134807 | Santos Limited | AU | 2026-11-09 |
| AS134810 | China Mobile Communications Corporation | CN | 2026-11-09 |
| AS151204 | Zannat International | BD | 2026-11-09 |
| AS152884 | NEP AUSTRALIA PTY LTD | AU | 2026-11-09 |
| AS131236 | Genworx Pte Ltd | SG | 2026-11-08 |
| AS137503 | Spidernet Co.,Ltd | KH | 2026-11-07 |
| AS152301 | DAUN PENH DATA CENTER CO., LTD. | KH | 2026-11-07 |
| AS153715 | General Department of Public Financial Management Information Technology | KH | 2026-11-07 |
| AS153994 | BITSFIBER | PH | 2026-11-07 |
| AS154558 | Tucows (India) Pvt Ltd | IN | 2026-11-07 |
| AS38001 | NewMedia Express Pte Ltd | SG | 2026-11-06 |
| AS63930 | Ready Server Pte Ltd | SG | 2026-11-06 |
| AS132035 | Universiti Utara Malaysia | MY | 2026-11-06 |
| AS133219 | NewMedia Express Pte Ltd | CN | 2026-11-06 |
| AS134451 | NewMedia Express Pte Ltd | ID | 2026-11-06 |
| AS139304 | Limda Host | BD | 2026-11-06 |
| AS142428 | Suchana Broadband | BD | 2026-11-06 |
| AS134359 | PURELINK LIMITED | NZ | 2026-11-05 |
| AS136896 | SIPRADIUS TECHNOLOGY PTE. LTD. | SG | 2026-11-05 |
| AS139578 | Saab Australia Pty Ltd | AU | 2026-11-05 |
| AS139861 | Cloud Torque Global Limited | NZ | 2026-11-05 |
| AS139921 | JASHORE COLO | BD | 2026-11-05 |
| AS153169 | BengalCloud | BD | 2026-11-05 |
| AS154741 | Sutherland Shire Council | AU | 2026-11-05 |
| AS141035 | Amstar Telecommunications Pty Ltd | AU | 2026-11-05 |
| AS132945 | GIGABITPORT-AS | IN | 2026-11-04 |
| AS134993 | INNOVATIVE INDUSTRIAL DESIGN SERVICES | PH | 2026-11-03 |
| AS154829 | isolve Pty Ltd | AU | 2026-11-03 |
| AS135378 | Trust Axiata Digital Limited | BD | 2026-11-02 |
| AS135817 | ESTO MEDIA PRIVATE LIMITED | IN | 2026-11-01 |
| AS136720 | ESTO MEDIA PRIVATE LIMITED | IN | 2026-11-01 |
| AS133334 | DCTV Cable Network & Broadband Services Inc. | PH | 2026-10-31 |
| AS9484 | Mobinet LLC | MN | 2026-10-30 |
| AS38797 | CNLink | TW | 2026-10-30 |
| AS133851 | Xacbank | MN | 2026-10-30 |
| AS141218 | AK COMMERCIAL INDUSTRIES | BD | 2026-10-30 |
| AS142296 | General Department of Taxation | KH | 2026-10-30 |
| AS151359 | ABG Technologies Limited | BD | 2026-10-30 |
| AS154090 | FinStadiumX Co., Ltd. | JP | 2026-10-30 |
| AS149870 | XTREME NET (PVT.) LIMITED | PK | 2026-10-29 |
| AS154267 | JMJR ENTERPRISES OPC | PH | 2026-10-29 |
| AS136435 | ELITE COMMUNICATION | BD | 2026-10-28 |
| AS141163 | ZHAO CHENG TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED | HK | 2026-10-28 |
| AS155053 | Foorty Digital | BD | 2026-10-28 |
| AS45345 | Nautile SARL | NC | 2026-10-28 |
| AS133015 | City of Stirling | AU | 2026-10-28 |
| AS133894 | Easy Connect- ISP | AF | 2026-10-28 |
| AS136402 | Nautile SARL | NC | 2026-10-28 |
| AS154844 | D&D IT SERVICES OPC | PH | 2026-10-28 |
| AS131108 | Sherpur Network | BD | 2026-10-27 |
| AS133551 | OriginNet | PK | 2026-10-27 |
| AS134382 | M/S Legenda IT | BD | 2026-10-27 |
| AS135076 | INFOCOM LIMITED | BD | 2026-10-27 |
| AS137425 | INCOMIT SOLUTION | BD | 2026-10-27 |
| AS139020 | CloudLink Communications | NZ | 2026-10-27 |
| AS141002 | Network Technologies Queensland Pty Ltd | AU | 2026-10-27 |
| AS142187 | PROTECTIV IT SECURITY INC | PH | 2026-10-27 |
| AS24492 | WiCAM Corporation Ltd. | KH | 2026-10-26 |
| AS139285 | Wingel cooperation co.,Ltd | KH | 2026-10-26 |
| AS133450 | University Of Chittagong | BD | 2026-10-25 |
| AS152332 | NXBASE | AU | 2026-10-25 |
| AS152931 | Burak Tech | PK | 2026-10-25 |
| AS56262 | Dagupan Urban Satellite Vision Inc. | PH | 2026-10-24 |
| AS154262 | Your Tech Electronics and Your Shop Enterprise | PH | 2026-10-24 |
| AS138210 | Bankstown Sports Club | AU | 2026-10-23 |
| AS142050 | Vision Plus Internet Service | BD | 2026-10-23 |
| AS64076 | CloudSource IT Limited | NZ | 2026-10-22 |
| AS133384 | Global Technology Co., Ltd. | MM | 2026-10-22 |
| AS133524 | Global Technology Co., Ltd. | MM | 2026-10-22 |
| AS153744 | IRINN-SPACEIN-AS-IN | IN | 2026-10-22 |
| AS133926 | Bank of Communications (Hong Kong) Limited | HK | 2026-10-22 |
| AS137992 | KIRKLAND & ELLIS | HK | 2026-10-22 |
| AS139688 | TIC TIMOR I.P. | TL | 2026-10-22 |
| AS148110 | BGSBUR-IN | IN | 2026-10-22 |
| AS149840 | ISL HK LTD | HK | 2026-10-22 |
| AS151360 | SONIC NETWORKS PHL INC. | PH | 2026-10-22 |
| AS154993 | STRATA NETWORK AND DATA SOLUTION | PH | 2026-10-22 |
| AS135413 | SSTN Technology | BD | 2026-10-21 |
| AS18292 | CUSCAL LIMITED | AU | 2026-10-20 |
| AS135594 | Kabayan Cable Tv Systems Inc. | PH | 2026-10-20 |
| AS138616 | Sanuk Systems (Thailand) Co., Ltd | TH | 2026-10-20 |
| AS152482 | Jasam Traders | BD | 2026-10-20 |
| AS154398 | Fil Products Service Television Incorporated | PH | 2026-10-20 |
| AS18001 | Dialog Axiata Plc | LK | 2026-10-19 |
| AS24341 | All Interactive Distribution | AU | 2026-10-19 |
| AS136768 | VMTECH INC | HK | 2026-10-19 |
| AS151197 | OREL I T Private Limited | LK | 2026-10-19 |
| AS151782 | Royal Insurance Corporation of Bhutan Limited | BT | 2026-10-19 |
| AS151847 | Fastmail Pty Ltd | AU | 2026-10-19 |
| AS153563 | OREL I T Private Limited | LK | 2026-10-19 |
| AS154348 | Sky47 Limited | PK | 2026-10-19 |
| AS142210 | GH NETWORK AND CYBER CAFE | BD | 2026-10-18 |
| AS153347 | Lao Communication Technology Sole Co., Ltd | LA | 2026-10-18 |
| AS151967 | Dream Line IT Solution | BD | 2026-10-17 |
| AS153844 | Riderz Network Broadband (Private) Limited | PK | 2026-10-17 |
| AS133602 | ABENIX TECHNOLOGIES | BD | 2026-10-16 |
| AS137071 | Airtel Australia | AU | 2026-10-16 |
| AS141754 | Emapta Versatile Services Inc | PH | 2026-10-16 |
| AS151660 | Neptune Internet | AU | 2026-10-16 |
| AS154132 | UMARA INTERNATIONAL | BD | 2026-10-16 |
| AS134734 | Velocity Networks Limited | BD | 2026-10-16 |
| AS23731 | Tibra Global Services | AU | 2026-10-15 |
| AS45437 | Real World Technology Solutions Pty Ltd | AU | 2026-10-15 |
| AS45871 | Real World Technology Solutions Pty Ltd | AU | 2026-10-15 |
| AS55532 | Squiz Pty Ltd | AU | 2026-10-15 |
| AS63922 | Real World Technology Solutions Pty Ltd | AU | 2026-10-15 |
| AS132908 | Real World Technology Solutions Pty Ltd | AU | 2026-10-15 |
| AS133435 | Real World Technology Solutions Pty Ltd | AU | 2026-10-15 |
| AS136809 | FAST ZONE IT | BD | 2026-10-15 |
| AS138678 | Grandbo Technology Development Corporation | PH | 2026-10-15 |
| AS139620 | MYANMAR TELECOMMUNICATION NETWORK PUBLIC COMPANY LIMITED | MM | 2026-10-15 |
| AS139749 | Nanyang Telecom Inc | PH | 2026-10-15 |
| AS141210 | Grand Unicom Corp | PH | 2026-10-15 |
| AS152698 | Zorn Technologies | BD | 2026-10-15 |
| AS153947 | FAST ZONE IT | BD | 2026-10-15 |
| AS132464 | Barbaza Multi-Purpose Cooperative | PH | 2026-10-14 |
| AS133941 | Data Center Services Provider co.,ltd | KH | 2026-10-14 |
| AS152148 | FAST LINE FIBER PRIVATE LIMITED | PK | 2026-10-13 |
| AS153861 | NMB Bank Ltd. | NP | 2026-10-13 |
| AS154658 | Trident Network Wireless Internet Services | PH | 2026-10-13 |
| AS4594 | Internet Solutions Limited | HK | 2026-10-12 |
| AS24323 | Aamra Networks Limited | BD | 2026-10-12 |
| AS58800 | ACE IT Networks Limited | BD | 2026-10-12 |
| AS137999 | QUINTRON-SYSTEMS-LIMITED | HK | 2026-10-12 |
| AS150385 | Haider Khandakar Network | BD | 2026-10-12 |
| AS154311 | MEHERPUR BROADBAND | BD | 2026-10-12 |
| AS154675 | Hospital Authority | HK | 2026-10-12 |
| AS23856 | SPTEL PTE. LTD. | SG | 2026-10-12 |
| AS137468 | SPTEL PTE. LTD. | SG | 2026-10-12 |
| AS139883 | SPTEL PTE. LTD. | SG | 2026-10-12 |
| AS56052 | Cyber Internet Services (Private) Limited | PK | 2026-10-10 |
| AS58614 | RapidCompute | PK | 2026-10-10 |
| AS133908 | SCV | IN | 2026-10-10 |
| AS142631 | Metro Lightspeed | MY | 2026-10-10 |
| AS154383 | ZORNTECH WEB SOLUTIONS | BD | 2026-10-10 |
| AS154394 | Roshni Communication | BD | 2026-10-10 |
| AS132215 | TELPOWER-AS-IN | IN | 2026-10-09 |
| AS152706 | Neotel | NR | 2026-10-09 |
| AS154071 | Advance Telecom | BD | 2026-10-09 |
| AS154876 | MarawiConnect | PH | 2026-10-09 |
| AS58423 | Stratanet Limited | NZ | 2026-10-08 |
| AS133382 | THE BUSINESS DOCTOR NSW PTY LTD | AU | 2026-10-07 |
| AS140730 | UNIVERSAL CUSTOMISED NETWORKING TECHNICAL SOLUTIONS PTY LTD | AU | 2026-10-07 |
| AS58895 | | | 2026-10-06 |
| AS55501 | Web Concepts (Pvt) Ltd | PK | 2026-10-06 |
| AS58746 | Cyber Internet Services (Private) Limited | PK | 2026-10-06 |
| AS131314 | CBC Tech International Limited | HK | 2026-10-06 |
| AS137816 | Cloud Net Technologies Limited | HK | 2026-10-06 |
| AS24039 | Marlink AS | NO | 2026-10-05 |
| AS55784 | Marlink AS | NO | 2026-10-05 |
| AS58690 | Internet East Co., Ltd. | TH | 2026-10-05 |
| AS133960 | Hostone Pty Ltd | AU | 2026-10-05 |
| AS58427 | Global Entourage Services | AF | 2026-10-05 |
| AS150371 | Pace Telecom and Brodcasting Private Limited | PK | 2026-10-04 |
| AS7467 | Sententia Pty Ltd | AU | 2026-10-03 |
| AS135131 | BROTHERS ONLINE | BD | 2026-10-03 |
| AS138166 | MASCOTS TECHNOLOGIES AND TELECOMMUNICATION COMPANY LIMITED | MM | 2026-10-03 |
| AS152447 | My Mandalay Company Limited | MM | 2026-10-03 |
| AS23672 | IBSS Nepal | NP | 2026-10-02 |
| AS56196 | IBSS Nepal | NP | 2026-10-02 |
| AS45131 | Research and Education Advanced Network New Zealand | NZ | 2026-10-02 |
| AS153359 | Imtech Solution and Data Providers | PH | 2026-10-02 |
| AS24499 | Telenor Pakistan (Pvt) Ltd | PK | 2026-10-01 |
| AS38495 | Transpower | NZ | 2026-10-01 |
| AS135075 | HALDA NETWORK COMMUNICATION | BD | 2026-10-01 |
| AS135307 | Golden TMH Telecom Co. Ltd | MM | 2026-10-01 |
| AS136794 | Agricultural Development Bank Ltd | NP | 2026-10-01 |
| AS138128 | SOLNET-ID | ID | 2026-10-01 |
| AS142418 | Wolfe Systems IT | AU | 2026-10-01 |
| AS150297 | Golden Myanmar Business Exchange Co. Ltd | MM | 2026-10-01 |
| AS154213 | Ministry of Interior | KH | 2026-10-01 |
| AS154903 | Exim Synergy Pvt. Ltd | BD | 2026-10-01 |
| AS9422 | SOLNET-ID | ID | 2026-09-30 |
| AS9912 | VOCUS PTY LTD | AU | 2026-09-30 |
| AS38809 | VOCUS PTY LTD | AU | 2026-09-30 |
| AS56099 | Asian Vision Cable Holdings Inc | PH | 2026-09-30 |
| AS56309 | Siamdata Communication Co.,ltd. | TH | 2026-09-30 |
| AS59238 | Innovative Extremist Co., Ltd. | TH | 2026-09-30 |
| AS131292 | Hub Computing Services Pty Ltd | AU | 2026-09-30 |
| AS133179 | Syntegrate | NP | 2026-09-30 |
| AS133185 | WorldLink Communications | NP | 2026-09-30 |
| AS134788 | Parasat Cable TV, Inc | PH | 2026-09-30 |
| AS136908 | Sky Broadband Pvt. Ltd | NP | 2026-09-30 |
| AS139622 | QUE TEL BD | BD | 2026-09-30 |
| AS149315 | SOLNET-ID | ID | 2026-09-30 |
| AS149812 | WorldLink Communications | NP | 2026-09-30 |
| AS154040 | AIRDAN NETWORKS CORPORATION | PH | 2026-09-30 |
| AS154362 | Strac Consulting Engineers Pty Ltd | AU | 2026-09-30 |
| AS154753 | Rajasekaran Pradeep | AU | 2026-09-30 |
| AS45230 | UberNetworks Limited | NZ | 2026-09-29 |
| AS45825 | BOUNTEOUS DIGITAL PRIVATE LIMITED | IN | 2026-09-29 |
| AS135103 | Alex Neo Jing Hui | SG | 2026-09-29 |
| AS135556 | MULTIFACTORS SALES | PH | 2026-09-29 |
| AS142555 | Z-ENERGY CATV NETWORK, INC. | PH | 2026-09-29 |
| AS150321 | Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme | WS | 2026-09-29 |
| AS152135 | Cubiscomm Signal Sales, Inc. | PH | 2026-09-29 |
| AS154260 | KAZIBUFAST HOTSPOT NET & PISONET | PH | 2026-09-29 |
| AS24187 | KIRZ Company Limited | TH | 2026-09-28 |
| AS133540 | KIRZ Company Limited | TH | 2026-09-28 |
| AS150127 | Lactalis Australia Pty Ltd | AU | 2026-09-28 |
| AS154355 | CABSTECH NETWORK | PH | 2026-09-28 |
| AS7494 | Powernet | IN | 2026-09-27 |
| AS18383 | CAHI Corporation | JP | 2026-09-27 |
| AS131267 | Star Telecom | LA | 2026-09-27 |
| AS135772 | Powernet | IN | 2026-09-27 |
| AS137403 | Saltsync | BD | 2026-09-27 |
| AS138575 | APPLE NET | BD | 2026-09-27 |
| AS139005 | Vivid Computers Ltd | NZ | 2026-09-27 |
| AS140611 | RED ONLINE | BD | 2026-09-27 |
| AS9734 | Sensation Internet Services | AU | 2026-09-26 |
| AS38541 | Trustees of the Roman Catholic Church for the Diocese of Bro | AU | 2026-09-26 |
| AS140643 | Netbright | AU | 2026-09-26 |
| AS141409 | 3K33 sp. z o.o. | SG | 2026-09-26 |
| AS147020 | Infininet Global Pty Ltd | AU | 2026-09-26 |
| AS24511 | NET TRUST LIMITED | NZ | 2026-09-25 |
| AS63938 | MALAYAN COLLEGES LAGUNA INC. LED BY A MAPUA SCHOOL OF ENGINEERING | PH | 2026-09-25 |
| AS63989 | Dot Enterprise Co.,Ltd. | US | 2026-09-25 |
| AS131219 | Indosat Singapore Pte. Ltd. | SG | 2026-09-25 |
| AS141778 | Dream Internet Services Pvt Ltd | PK | 2026-09-25 |
| AS151835 | Airnet Communication | BD | 2026-09-25 |
| AS7707 | Philippine Long Distance Telephone Co. | PH | 2026-09-24 |
| AS38009 | Telikom PNG LTD | PG | 2026-09-24 |
| AS133137 | Telikom PNG LTD | PG | 2026-09-24 |
| AS141397 | BitWave Networks Pty Ltd | AU | 2026-09-24 |
| AS151788 | EAGLE VISION INC. | PH | 2026-09-24 |
| AS154149 | INTELLISCHOOL PTY LTD | AU | 2026-09-24 |
| AS154927 | Honest Telecom Pty Ltd | AU | 2026-09-24 |
| AS58826 | ICOM Bangladesh Ltd | BD | 2026-09-24 |
| AS136750 | China Mobile International Limited | HK | 2026-09-24 |
| AS139224 | Limpid ICT Solution Pvt. Ltd | NP | 2026-09-24 |
| AS153836 | Solitary Technology | AU | 2026-09-24 |
| AS58631 | Vista Group (NZ) Limited | NZ | 2026-09-23 |
| AS58717 | Summit Communications Limited | BD | 2026-09-23 |
| AS133136 | MYREPUBLIC LIMITED | SG | 2026-09-23 |
| AS135337 | Cloud Himalaya Pvt. Ltd | NP | 2026-09-23 |
| AS135518 | Evercare Hospital Dhaka | BD | 2026-09-23 |
| AS136765 | Vanov Technology Unipessoal Lda | TL | 2026-09-23 |
| AS149421 | PADMA ONLINE | BD | 2026-09-23 |
| AS154498 | NRBC Bank PLC | BD | 2026-09-23 |
| AS154923 | EDS FIBER OPTIC INSTALLATION SERVICES | PH | 2026-09-23 |
| AS154924 | BANU SYSTEMS PRIVATE LIMITED | SG | 2026-09-23 |
| AS135289 | JBS Australia Pty Ltd | AU | 2026-09-23 |
| AS152732 | Razib Communication | BD | 2026-09-23 |
| AS38466 | U Mobile Sdn Bhd | MY | 2026-09-22 |
| AS55785 | ISP Limited | NZ | 2026-09-22 |
| AS64063 | BDconnect.net | BD | 2026-09-22 |
| AS132130 | TRIKO SECURITY LIMITED | NZ | 2026-09-22 |
| AS133043 | Enhanced Solutions Ltd | NZ | 2026-09-22 |
| AS135038 | Synesis IT Limited | BD | 2026-09-22 |
| AS135405 | Tah Moe Hnye'Chan Thar Tun We Thar Company Limited | MM | 2026-09-22 |
| AS139700 | Capricorn Space Pty Ltd | AU | 2026-09-22 |
| AS153634 | CodeNext IT Solution | BD | 2026-09-22 |
| AS154713 | MARUTI WORLD VISION | IN | 2026-09-22 |
| AS154931 | novalink networks incorporated | PH | 2026-09-22 |
| AS38319 | Lincoln University | NZ | 2026-09-21 |
| AS132815 | Evolution Wireless Ltd | NZ | 2026-09-21 |
| AS134596 | WICLOUD PVT LTD. | PK | 2026-09-21 |
| AS150801 | Results Direct Pty Ltd | AU | 2026-09-21 |
| AS152183 | IT'S FUBAR Technology Services | AU | 2026-09-21 |
| AS153789 | Clian Internet and I.T. Services | PH | 2026-09-21 |
| AS154038 | Shikhar Net Pvt. Ltd. | NP | 2026-09-21 |
| AS152191 | YOUNIQUE INFO TECH CO., LTD | MM | 2026-09-21 |
| AS140051 | Gippsland Wifi Pty Ltd | AU | 2026-09-19 |
| AS154796 | Metaname | NZ | 2026-09-19 |
| AS151779 | Macarne Limited | HK | 2026-09-18 |
| AS58752 | Delta Infocom Limited | BD | 2026-09-17 |
| AS152699 | Shockbyte Pty Ltd | AU | 2026-09-17 |
| AS153885 | Interweb Network Pvt.Ltd. | NP | 2026-09-17 |
| AS154578 | LEAP DIGITALS (PRIVATE) LIMITED | PK | 2026-09-17 |
| AS23907 | Blue Sky Telecom Pty Ltd | AU | 2026-09-17 |
| AS132905 | Ateneo de Davao University | PH | 2026-09-17 |
| AS136854 | PRB-AS-ID | ID | 2026-09-17 |
| AS140325 | NEXION Networks Pty Ltd | AU | 2026-09-17 |
| AS140842 | DCA Networks Pty Ltd | AU | 2026-09-17 |
| AS55328 | Remex Consulting Pty Limited | AU | 2026-09-16 |
| AS55344 | Mutual Trust Bank Limited | BD | 2026-09-16 |
| AS134754 | Computer One Software Australia Pty Ltd | AU | 2026-09-16 |
| AS154653 | ParkLogic Pty Ltd | AU | 2026-09-16 |
| AS38740 | Tashi InfoComm Limited | BT | 2026-09-16 |
| AS58736 | Dhaka Fiber Link Ltd. | BD | 2026-09-16 |
| AS132884 | Summit Communications Limited | BD | 2026-09-16 |
| AS137254 | Summit Communications Limited | BD | 2026-09-16 |
| AS154809 | GLOBEX TRADING CO. LIMITED | HK | 2026-09-16 |
| AS7629 | VITRO Inc. | PH | 2026-09-15 |
| AS23930 | VITRO Inc. | PH | 2026-09-15 |
| AS24095 | VITRO Inc. | PH | 2026-09-15 |
| AS24221 | VITRO Inc. | PH | 2026-09-15 |
| AS38491 | VITRO Inc. | PH | 2026-09-15 |
| AS133120 | Hosted Network Pty Ltd | AU | 2026-09-15 |
| AS151475 | Caduceus Systems Limited | NZ | 2026-09-15 |
| AS152093 | VakaNet Limited | CK | 2026-09-15 |
| AS24014 | Bond University Limited | AU | 2026-09-14 |
| AS139053 | Jhongkar IT | BD | 2026-09-14 |
| AS141452 | Jhongkar IT | BD | 2026-09-14 |
| AS146957 | Click Online | BD | 2026-09-14 |
| AS9230 | Bangladesh Online Ltd | BD | 2026-09-14 |
| AS17644 | Zorn Technologies | BD | 2026-09-14 |
| AS23955 | Tashi InfoComm Limited | BT | 2026-09-14 |
| AS45754 | Clear Path Networks Inc | PH | 2026-09-14 |
| AS58923 | InterCloud ltd | BD | 2026-09-14 |
| AS135095 | InterCloud ltd | BD | 2026-09-14 |
| AS137406 | Airlive Communications Inc. | PH | 2026-09-14 |
| AS137412 | Tashi InfoComm Limited | BT | 2026-09-14 |
| AS141773 | Bangladesh Data Center Company Limited | BD | 2026-09-14 |
| AS147180 | LR International | BD | 2026-09-14 |
| AS152735 | Guam Exchange | GU | 2026-09-14 |
| AS153557 | Shamal Telecome Company | AF | 2026-09-14 |
| AS154418 | M/S. BD Cloud | BD | 2026-09-14 |
| AS55806 | M/s VIVA COmmunications | IN | 2026-09-13 |
| AS133476 | First Innovation K.K. | JP | 2026-09-13 |
| AS140322 | Green E Solutions | BT | 2026-09-13 |
| AS9833 | HawkNet Labs Pty Ltd | AU | 2026-09-12 |
| AS136174 | The Professional Communications Pvt Ltd | PK | 2026-09-12 |
| AS153039 | Protected Networks | US | 2026-09-12 |
| AS153346 | HawkNet Labs Pty Ltd | AU | 2026-09-12 |
| AS131316 | Screw Loose Software | AU | 2026-09-11 |
| AS149485 | MonoCloud Pty Ltd | AU | 2026-09-11 |
| AS153643 | Central Highlands Water | AU | 2026-09-11 |
| AS4620 | Sol One PTE LTD | SG | 2026-09-10 |
| AS9234 | Sol One PTE LTD | SG | 2026-09-10 |
| AS4774 | Internet Initiative Japan, Inc. | JP | 2026-09-09 |
| AS9443 | VOCUS PTY LTD | AU | 2026-09-09 |
| AS17747 | SITI NETWORKS LIMITED | IN | 2026-09-09 |
| AS45424 | Himalayan Online Services | NP | 2026-09-09 |
| AS136009 | SpeedNet | BD | 2026-09-09 |
| AS136531 | NetExpress Online | BD | 2026-09-09 |
| AS137060 | The Club Group Pty Limited | AU | 2026-09-09 |
| AS138505 | DNSBD | BD | 2026-09-09 |
| AS142179 | Indus Cloud Private Limited | PK | 2026-09-09 |
| AS142276 | NetBlue Services Pty Ltd | AU | 2026-09-09 |
| AS9829 | Bharat Sanchar Nigam Ltd | IN | 2026-09-09 |
| AS10234 | Zurich Financial Services Australia Limited | AU | 2026-09-09 |
| AS56227 | Zurich Financial Services Australia Limited | AU | 2026-09-09 |
| AS136587 | PNG DATACO LIMITED | PG | 2026-09-09 |
| AS138041 | Telco2 Limited | NZ | 2026-09-09 |
| AS140995 | The 1 Web Solution | BD | 2026-09-09 |
| AS154767 | SHOOLIN INFOCOM PRIVATE LIMITED | IN | 2026-09-09 |
| AS4772 | Data-Beam Business Solution | PH | 2026-09-08 |
| AS45668 | AIMS Data Centre Sdn. Bhd. | MY | 2026-09-08 |
| AS55792 | Datec-PNG | PG | 2026-09-08 |
| AS132123 | Portonics Limited | BD | 2026-09-08 |
| AS132817 | DZCRD Networks Ltd | BD | 2026-09-08 |
| AS133212 | Gold Fields Australia Pty Ltd | AU | 2026-09-08 |
| AS133585 | Bee Information Technology PH Inc. | PH | 2026-09-08 |
| AS137537 | iOne Co., Ltd | KH | 2026-09-08 |
| AS137822 | IT MANAGMENT ASSOCIATES | AU | 2026-09-08 |
| AS138189 | Securecom Ltd | NZ | 2026-09-08 |
| AS138498 | Allette Systems (Australia) Pty Ltd | AU | 2026-09-08 |
| AS151078 | Sharing Pty Ltd | AU | 2026-09-08 |
| AS154131 | Seven Stars Hospital & Diagnostic Center | BD | 2026-09-08 |
| AS154223 | DIGITAL WORLDLINK NETWORK (PRIVATE) LIMITED | PK | 2026-09-08 |
| AS154858 | Sajilo Cloud Pvt Ltd | NP | 2026-09-08 |
| AS9937 | Delta Networks | PK | 2026-09-07 |
| AS17635 | GoldNet Pty Ltd | AU | 2026-09-07 |
| AS45245 | Banglalink Digital Communications Ltd | BD | 2026-09-07 |
| AS24390 | The University of the South Pacific | FJ | 2026-09-06 |
| AS131447 | World Datanetwork Corporation Co., Ltd. | TH | 2026-09-06 |
| AS132423 | Indian Institute of Technology Bombay | IN | 2026-09-06 |
| AS153377 | Extent Technologies Limited | BD | 2026-09-06 |
| AS154261 | BF DOMINGO ENTERPRISES | PH | 2026-09-06 |
| AS154482 | Precisecloud Infrastructure Private Limited | IN | 2026-09-06 |
| AS154831 | Green Emperor Group Company LImited | MM | 2026-09-06 |
| AS55569 | Criteo Technology | JP | 2026-09-05 |
| AS140704 | NIT Tiruchirappalli | IN | 2026-09-05 |
| AS142594 | SpeedyPage Ltd | AU | 2026-09-05 |
| AS154334 | RS All in One Online Store Rajshahi | BD | 2026-09-05 |
| AS8100 | Splice Internet Pty Ltd | AU | 2026-09-04 |
| AS17804 | LAO DC IT SOLE COMPANY LIMITED | LA | 2026-09-04 |
| AS18356 | Aware Corporation Limited | TH | 2026-09-04 |
| AS38017 | Square InformatiX Ltd | BD | 2026-09-04 |
| AS38201 | Tonga Communications Corporation | TO | 2026-09-04 |
| AS38315 | Gazi Communications | BD | 2026-09-04 |
| AS138151 | Smart Network Ltd. | BD | 2026-09-04 |
| AS139674 | Square InformatiX Ltd | BD | 2026-09-04 |
| AS142571 | Citizens Bank PLC, Bangladesh | BD | 2026-09-04 |
| AS154671 | Nur Host | BD | 2026-09-04 |
| AS154854 | Pren Host | BD | 2026-09-04 |
| AS17660 | Bhutan Telecom Ltd | BT | 2026-09-03 |
| AS23883 | Movaci Co., Ltd. | TH | 2026-09-03 |
| AS45810 | University of Nottingham Malaysia Campus | MY | 2026-09-03 |
| AS63834 | PrimeXM Networks (Singapore) PTE. LTD | SG | 2026-09-03 |
| AS134128 | Mega Speed Net | BD | 2026-09-03 |
| AS141235 | PrimeXM Networks (Singapore) PTE. LTD | SG | 2026-09-03 |
| AS150446 | Databox Solutions | AU | 2026-09-03 |
| AS151396 | Sajilo Net Pvt Ltd | NP | 2026-09-03 |
| AS152098 | Hexazn | BD | 2026-09-03 |
| AS154834 | 1RACE ICT INC. | PH | 2026-09-03 |
| AS154872 | Flynet BD Dot Com | BD | 2026-09-03 |
| AS4758 | National Informatics Centre | IN | 2026-09-02 |
| AS136525 | Wancom (Pvt) Ltd. | PK | 2026-09-02 |
| AS141372 | Logitech Cable (Private) Limited | PK | 2026-09-02 |
| AS153610 | Tenbyte Limited | BD | 2026-09-02 |
| AS4605 | Hong Kong Baptist University | HK | 2026-09-02 |
| AS55824 | National Knowledge Network | IN | 2026-09-02 |
| AS55847 | NKN EDGE Network | IN | 2026-09-02 |
| AS133762 | NETWORK JOINT (HK) LIMITED | HK | 2026-09-02 |
| AS148976 | Survivable Pty Ltd | AU | 2026-09-02 |
| AS149021 | Inara Technologies Private Limited | PK | 2026-09-02 |
| AS150000 | Data-Beam Business Solution | PH | 2026-09-02 |
| AS153315 | Unibeam Networks Pty Ltd | AU | 2026-09-01 |
| AS154158 | M/S Al Amin Computers | BD | 2026-09-01 |
| AS132104 | Fars Route Information Technology Services Company | AF | 2026-09-01 |
| AS138350 | PRABHU DIGITAL PUBLIC LIMITED | NP | 2026-09-01 |
| AS154189 | Fiber 4 | BD | 2026-09-01 |
| AS153952 | HongKong XIYE Limited | HK | 2026-08-31 |
